Перевозка автомобилей
Направление | Время в пути /дней/ | Стоимость провоза /руб/ | Стоимость выгрузки /руб/ | ||
Малолитражка/Легковой автомобиль | Минивен | Джип, микроавтобус высотой выше 1,70 | |||
Новосибирск | 8 суток | 40000 | 42000-44000 | 50000 | 2500 |
Омск * | ч/з Новосибирск | 51000* | 55000* | 64000* | включена |
Тюмень / Ишим * | ч/з Новосибирск | 51000* | 55000* | 64000* | включена |
Екатеринбург * | ч/з Новосибирск | 52000* | 55000* | 64000* | включена |
Челябинск * | ч/з Новосибирск | 52000* | 55000* | 65000* | включена |
Пермь * | ч/з Новосибирск | 52000* | 56000* | 66000* | включена |
Уфа * | ч/з Новосибирск | 52000* | 56000* | 65000* | включена |
Курган * | ч/з Новосибирск | 52000* | 55000* | 64000* | включена |
Казань * | ч/з Новосибирск | 55000* | 59000* | 68000* | включена |
Наб. Челны * | ч/з Новосибирск | 55000* | 59000* | 68000* | включена |
Чебоксары * | ч/з Новосибирск | 55000* | 59000* | 68000* | включена |
Ижевск * | ч/з Новосибирск | 55000* | 59000* | 68000* | включена |
Самара / Тольятти * | ч/з Новосибирск | 55000* | 59000* | 68000* | включена |
Пенза / Сызрань* | ч/з Новосибирск | 55000* | 59000* | 68000* | включена |
Нижний Новгород * | ч/з Новосибирск | 55000* | 59000* | 68000* | включена |
Алма-Ата * | ч/з Новосибирск | 85000* | 92000* | 101000* | включена |
Астана* | ч/з Новосибирск | 75000* | 82000* | 91000* | включена |
Ростов-на-Дону * | ч/з Москву | 73500* | 81500* | 94500* | включена |
Краснодар * | ч/з Москву | 75500* | 83500* | 96500* | включена |
Сочи * | ч/з Москву | 90500* | 98500* | 111500* | включена |
Волгоград * | ч/з Москву | 95500* | 103500* | 116500* | включена |
Астрахань * | ч/з Москву | 100500* | 108500* | 121500* | включена |
Калининград * | ч/з Москву | 95500* | 103500* | 116500* | включена |
Пятигорск * | ч/з Москву | 81500* | 89500* | 102500* | включена |
Новороссийск * | ч/з Москву | 80500* | 88500* | 101500* | включена |
Ставрополь * | ч/з Москву | 81500* | 89500* | 102500* | включена |
Воронеж * | ч/з Москву | 70500* | 80500* | 91500* | включена |
Москва
| 10 суток | 46000-48000 | 55000 | 62500 | 2500 |
Санкт-Петербург * | ч/з Москву | 63000* | 73500* | 82500* | включена |
* — По регионам — едут ч/з Новосибирск/Москву — до Новосибирска/Москвы в сетке/контейнере по жд, далее в автовозе, в сумме все включено. Необходимо предоставить копию ПТС, заверенную нотариально.
* — Машины идущие на Казахстан (Алма-Ата и Астана) должны следовать с оригиналами документов, либо копия ПТС заверенная нотариально. Если машина с пробегом по РФ, то она должна быть снята с учета и стоять на Транзитных номерах. Если машина без пробега по РФ, приложить с копией ПТС -копии ТПО / ГТД.
Направление | Время в пути с момента выхода /дней/ | Стоимость отправки | Стоимость выгрузки за один автомобиль | |
легковой автомобиль/легковой Е класса | минивен/джип | |||
Владивосток | 10 | 55000/58000 | 60000/65000 | 2500 |
Хабаровск | 10 | 58000/62000 | 65000/68000 | 2500 |
40-футовые контейнера (далее по тексту КТК) бывают двух видов: длина 12 метров стандартно, высота дверного проема у стандартных ктк — 230см, у 40 футовых НС — высота дверного проема — 260см.
Учитывайте высоту машин при рассмотрении тарифов.
Станция назначения | 20 футовый | 40 футовый | Выгрузка ктк 20ф / 40ф | |
Иркутск, ст. Батарейная | 62000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Братск | 62000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Усть-Илимск | 62000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Улан-Уде, ст. Тальцы | 59000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Красноярск, ст. Базаиха | 67000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Томск — Грузовой | 69000 | |||
Омск — Восточный | 72000 | — | ~11000/14000 | |
Магнитогорск — Грузовой | 76000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Челябинск — Грузовой | 75000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Самара, ст. Безымянка | 79000 | — | ~ 11000/14000* | |
Уфа, ст. Черниковка | 76000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Пенза — 2 | 80000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Екатеринбург — Товарный | 75000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Нижний Новгород, ст. Костариха | 80000 | — | ~ 11000/14000* | |
Киров — Котласский | 79000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Казань, ст. Лагерная | 79000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Позимь | 78000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Ростов — Товарный | 84000 | — | ~ 11000/14000* | |
Краснодар — Сортировочный | 89000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Пермь, ст. Блочная | 76000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Санкт-Петербург — тов. Витебский | 84000 | — | ~ 11000/14000 * | |
Новосибирск, ст. Клещиха | 68000 | — | ВЫГРУЗКА ВКЛЮЧЕНА | |
Москва | 65000 | 130000 | ВЫГРУЗКА ВКЛЮЧЕНА | |
* — Выгрузка/раскредитовка указана приблизительная, выставляется станцией и оплачивается по приходу контейнера в пункт назначения.
![]() | Контейнер стандартный | ||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 220 | Длина, м | 6,06 | 5,9 | |
Вес груза, кг | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб. м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
40-футовый НС | |||||
Тара, кг | 3900 | Длина, м | 12 | ||
Вес груза, кг | 26580 | Ширина, м | 2,35 | 2,34 | |
Объем, куб. м | 76,4 | Высота, м | 2,698 | 2,585 |